发布日期:2025-06-11 17:58 点击:6
泸州银行金桂花三月开开放式净值型
理财产品2025年第一季度运行报告
一、理财产品概况
产品名称 | 金桂花三月开开放式净值型理财产品 |
全国银行业理财信 息系统登记编码 | C1079120000001(投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息) |
风险等级 | 中低风险(R2) |
业绩比较基准 | 2.60%-3.30% |
投资范围 | 固定收益类资产 |
产品类型 | 开放式、非保本浮动收益型、净值型 |
报告期末产品份额(份) | 2,559,781,416.11 |
报告期末资产净值(元) | 2,563,795,153.37 |
投资账户 | 779701220000842620001 |
投资账户名称 | 泸州银行金桂花三月开开放式净值型理财产品 |
投资账户开户行 | 宁波银行股份有限公司北京分行 |
杠杆水平 | 103.66% |
二、报告期末收益净值表现
报告期最后一交易日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值(元) |
2025年3月31日 | 1.001568 | 1.225298 | 2,563,795,153.37 |
三、理财产品投资组合情况
(一)报告期末产品资产组合情况
资产种类 | 直接投资 | 间接投资 | ||
期末金额(万元) | 期末占组合比例(%) | 期末金额(万元) | 期末占组合比例(%) | |
一、固定收益类资产 | 261,370.69 | 98.35 | 263,499.07 | 98.36 |
1、债券 | 182,596.41 | 68.71 | 226,812.16 | 84.67 |
2、存款 | 31,801.33 | 11.97 | 36686.91 | 13.69 |
3、其他债权类资产 | 46,972.95 | 17.67 | - | - |
二、权益类资产 | - | - | - | - |
1、股票 | - | - | - | - |
2、其他股权类资产 | - | - | - | - |
三、商品及金融衍生品资产 | - | - | - | - |
1、商品 | - | - | - | - |
2、金融衍生品 | - | - | - | - |
四、基金投资 | 4,388.80 | 1.65 | 4,388.80 | 1.64 |
(二)报告期末前十项资产明细
资产名称 | 资产估值(万元) | 占产品资产净值比例(%) |
华润信托·睿盈22号资金信托 计划 | 46,972.95 | 18.32 |
银行存款 | 31,801.33 | 12.40 |
23凉山01 | 14,606.60 | 5.70 |
23鼎兴01 | 12,242.11 | 4.77 |
21阜阳02 | 11,202.34 | 4.37 |
23邛崃01 | 10,360.39 | 4.04 |
23龙驰01 | 9,048.09 | 3.53 |
20广鑫01 | 8,268.50 | 3.23 |
20纳兴02 | 7,836.66 | 3.06 |
20潍坊银行永续债 | 7,331.11 | 2.86 |
(三)本理财产品在报告期末的关联交易情况
资产名称 | 资产代码 | 资产面额(万元) | 发行人 |
15泸州停车项目NPB01 | 1524001 | 9000.00 | 泸州市基础建设投资 有限公司 |
18泸扶贫项目NPB02 | 1824008 | 9500.00 | 泸州市农村开发投资建设有限公司 |
华西优选成长一年持有混合 | 019281 | 4118.61 | 华西基金管理有限责任 公司 |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资,并通过对产品开放期申赎情况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生,本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款,防止巨额赎回引发的流动性风险。同时,管理人可以择机通过债券正回购,债券卖出等方式主动进行流动性管理,尽可能降低产品流动性风险,保障产品持有人的利益。
五、重要信息提示
(一)理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益。
(二)本报告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。
泸州银行股份有限公司 2025年4月16日
微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131